|
商品の詳細:
|
| サイズ: | DN 40~DN 800 | 圧力: | PN10/PN16 |
|---|---|---|---|
| 向かい合って: | EN558-1 | フランジの関係:: | EN1092 PN10/16 |
| 温度: | -30℃ - 135℃ | 名前: | 振動は逆止弁(BS5153)を |
| ハイライト: | SSは逆止弁を振る,316のssは逆止弁を |
||
振動は逆止弁(BS5153)を
振動は逆止弁(BS5153)を
BS5153 PN16に確認しなさい
あくフランジはBS4504に合致する
向かい合って次元は一連2のBS5153に合致する
| いいえ。 | 部分 | 材料 | 標準 |
| 1 | ボルト | 鋼鉄 | BS970 73A |
| 2 | 登録番号票 | アルミニウム | |
| 3 | ボンネット | 鋳鉄 | BS1452 Cr.180 |
| 4 | ボディ ガスケット | グラファイト | BS2494タイプW |
| 5 | 茎 | 黄銅 | BS2874 CZ12 |
| 6 | ナット | 鋼鉄 | BS970 43A |
| 7 | 側面のプラグ | 黄銅 | BS2874 CZ12 |
| 8 | ガスケット | 繊維 | |
| 9 | ハンガーPin | 黄銅 | BS2874 CZ12 |
| 10 | ハンガー | 延性がある鉄 | BS2789 Gr.420-12 |
| 11 | ディスク | 鋳鉄 | BS1452 Cr.180 |
| 12 | ディスク リング | 投げられた青銅 | BS1400 LG2 |
| 13 | 洗濯機 | 鋼鉄 | BS970 43A |
| 14 | Pinを裂きなさい | ステンレス鋼 | BS970 420S37 |
| 15 | ボディ | 鋳鉄 | BS1452 Cr.180 |
| 16 | スタッドのボルト | 鋼鉄 | BS970 43A |
![]()

コンタクトパーソン: Mr. Barry Wang
電話番号: +86-1391-318-7965
ファックス: 86-512-66079692